pH Perfect® Base Nutrients
pH Perfect® Grow, Micro, Bloom
مرحلة النمو
Grow | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 |
|---|---|---|---|---|
1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L | |
Micro | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 |
|---|---|---|---|---|
1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L | |
Bloom | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 |
|---|---|---|---|---|
1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L | |
مرحلة بلوم
Grow | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 | أُسْبُوع 5 | أُسْبُوع 6 | أُسْبُوع 7 | الغسل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | – | |
Micro | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 | أُسْبُوع 5 | أُسْبُوع 6 | أُسْبُوع 7 | الغسل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | – | |
Bloom | أُسْبُوع 1 | أُسْبُوع 2 | أُسْبُوع 3 | أُسْبُوع 4 | أُسْبُوع 5 | أُسْبُوع 6 | أُسْبُوع 7 | الغسل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | – | |
قام علماؤنا الحاصلون على الدكتوراه في علوم النباتات بتصميم pH Perfect® Grow, Micro, Bloom مع مراعاة البساطة. يحافظ هذا المحلول الأساسي من الجيل القادم والمكون من ثلاثة أجزاء على مستويات الحموضة في المحاصيل القيمة ضمن النطاق المثالي، بينما يوفر مجموعة واسعة من المغذيات المتاحة بيولوجياً لتحقيق حصاد وفير.
- تحقق النسب المثالية من المغذيات الدقيقة والثانوية والكبيرة الإمكانية الكاملة للنباتات
- حرر نفسك من الضبط المتكرر للحموضة باستخدام تقنية pH Perfect®
- تعزيز امتصاص المغذيات إلى أقصى حد من خلال مادة خافضة للتوتر السطحي والخلابة التي توفرها الأحماض الدبالية في الوسط
هذا المنتج مصمم خصيصًا للاستخدام مع وسائط النمو المائية المتنوعة وجميع أنظمة الزراعة السائلة المستمرة مثل الأنظمة الهوائية، والري بالتنقيط والانبعاث، وNFT، والتدفق والتصريف، والزراعة في المياه العميقة.
ملاحظة: في Advanced Nutrients، لا نستخدم الباكلوبوترازول، أو الدامينوزايد، أو أي منظمات نمو نباتية محظورة أخرى في منتجاتنا.
الميزات والمواصفات الفنية
NPK
pH Perfect® Grow
1
النيتروجين
0
الفوسفور
4
البوتاسيوم
pH Perfect® Micro
2
النيتروجين
0
الفوسفور
0
البوتاسيوم
pH Perfect® Bloom
1
النيتروجين
3
الفوسفور
4
البوتاسيوم